31 августа 2025
Howard - Virginia 31 августа 2025 NCAA Women D1 2025-2026
| Howard | 18-11 | Р: 198 | |
| MEAC |
| Р: 132 | 13-17 | Virginia | |
| ACC |
0:3
(18:25, 17:25, 24:26)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 23.11.25 | n | Coppin St | 23-11 | 205 | П | 3:1 | (5) |
| 22.11.25 | n | UMES | 11-18 | 294 | В | 3:2 | (12) |
| 21.11.25 | n | Norfolk St | 5-24 | 327 | В | 3:0 | (25) |
| 15.11.25 | a | Norfolk St | 5-24 | 327 | В | 0:3 | (27) |
| 13.11.25 | a | Temple | 17-15 | 131 | П | 3:2 | (11) |
| 09.11.25 | h | South Carolina St | 5-23 | 337 | В | 3:1 | (31) |
| 08.11.25 | h | NC Central | 10-18 | 310 | В | 3:0 | (26) |
| 02.11.25 | a | UMES | 11-18 | 294 | В | 1:3 | (24) |
| 01.11.25 | h | Delaware St | 12-18 | 287 | В | 3:0 | (20) |
| 26.10.25 | a | Morgan St | 11-14 | 311 | П | 3:1 | (4) |
| 24.10.25 | a | Coppin St | 23-11 | 205 | П | 3:2 | (14) |
| 18.10.25 | h | Norfolk St | 5-24 | 327 | В | 3:0 | (18) |
| 12.10.25 | a | South Carolina St | 5-23 | 337 | В | 0:3 | (32) |
| 11.10.25 | a | NC Central | 10-18 | 310 | В | 2:3 | (15) |
| 09.10.25 | h | UMBC | 13-11 | 176 | П | 1:3 | (16) |
| 05.10.25 | h | UMES | 11-18 | 294 | П | 2:3 | (1) |
| 04.10.25 | a | Delaware St | 12-18 | 287 | В | 2:3 | (13) |
| 28.09.25 | h | Morgan St | 11-14 | 311 | В | 3:2 | (-2) |
| 27.09.25 | h | Coppin St | 23-11 | 205 | П | 2:3 | (0) |
| 20.09.25 | a | UMBC | 13-11 | 176 | П | 3:2 | (4) |
| 19.09.25 | h | High Point | 18-9 | 83 | В | 3:0 | (16) |
| 14.09.25 | h | American | 24-4 | 60 | В | 3:0 | (12) |
| 13.09.25 | h | NC A&T | 15-12 | 137 | П | 2:3 | (7) |
| 07.09.25 | a | North Florida | 14-17 | 180 | В | 0:3 | (26) |
| 06.09.25 | n | Presbyterian | 6-20 | 282 | В | 1:3 | (16) |
| 05.09.25 | n | Harvard | 7-15 | 275 | В | 0:3 | (15) |
| 31.08.25 | h | Virginia | 13-17 | 132 | П | 0:3 | (17) |
| 30.08.25 | a | George Mason | 17-13 | 147 | П | 3:1 | (10) |
| 30.08.25 | h | George Washington | 19-12 | 133 | В | 3:2 | (6) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 29.11.25 | a | Boston College | 16-16 | 174 | В | 1:3 | (13) |
| 26.11.25 | h | North Carolina | 21-8 | 49 | П | 0:3 | (16) |
| 23.11.25 | h | Wake Forest | 15-16 | 146 | В | 3:1 | (14) |
| 22.11.25 | h | NC State | 15-15 | 118 | П | 2:3 | (7) |
| 16.11.25 | a | Duke | 5-26 | 260 | В | 1:3 | (7) |
| 15.11.25 | a | North Carolina | 21-8 | 49 | П | 3:1 | (14) |
| 09.11.25 | a | Pittsburgh | 26-4 | 5 | П | 3:0 | (29) |
| 08.11.25 | a | SMU | 25-5 | 8 | П | 3:0 | (33) |
| 02.11.25 | h | Clemson | 18-14 | 93 | П | 1:3 | (10) |
| 01.11.25 | h | Georgia Tech | 16-13 | 41 | П | 2:3 | (-2) |
| 26.10.25 | a | Miami (FL) | 26-5 | 19 | П | 3:1 | (23) |
| 25.10.25 | a | Florida St | 16-13 | 62 | П | 3:1 | (17) |
| 19.10.25 | h | Virginia Tech | 12-19 | 230 | В | 3:0 | (15) |
| 16.10.25 | a | Virginia Tech | 12-19 | 230 | В | 2:3 | (3) |
| 12.10.25 | a | Louisville | 24-6 | 9 | П | 3:1 | (24) |
| 11.10.25 | a | Notre Dame | 12-16 | 119 | П | 3:0 | (17) |
| 05.10.25 | h | Syracuse | 12-17 | 169 | В | 3:2 | (-3) |
| 04.10.25 | h | Boston College | 16-16 | 174 | П | 0:3 | (18) |
| 28.09.25 | h | California | 9-21 | 165 | П | 1:3 | (17) |
| 27.09.25 | h | Stanford | 27-4 | 7 | П | 1:3 | (26) |
| 20.09.25 | n | Troy | 10-16 | 175 | В | 0:3 | (8) |
| 20.09.25 | a | Ohio St | 6-22 | 188 | В | 2:3 | (14) |
| 13.09.25 | h | Michigan | 21-10 | 45 | П | 0:3 | (13) |
| 13.09.25 | h | Michigan | 21-10 | 45 | В | 3:2 | (3) |
| 10.09.25 | a | Auburn | 17-11 | 55 | П | 3:0 | (21) |
| 06.09.25 | h | App State | 15-12 | 124 | П | 2:3 | (11) |
| 05.09.25 | h | VCU | 16-13 | 125 | В | 3:1 | (10) |
| 31.08.25 | a | Howard | 18-11 | 198 | В | 0:3 | (17) |
| 30.08.25 | n | George Washington | 19-12 | 133 | В | 1:3 | (3) |
| 30.08.25 | a | Georgetown | 14-15 | 130 | В | 0:3 | (18) |
Очные матчи
| 31.08.25 | h | Howard | П | 0:3 (17) 18:25, 17:25, 24:26 |
В | Virginia | a | 31.08.25 |
| 09.09.23 | h | Howard | П | 0:3 (18) 15:25, 21:25, 21:25 |
В | Virginia | a | 09.09.23 |
MEAC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Coppin St | - | 16-1 | 94.1 | 23-11 | 67.6 | w6 |
| Howard | - | 12-5 | 70.6 | 18-11 | 62.1 | l1 |
| Morgan St | - | 8-7 | 53.3 | 11-14 | 44 | l3 |
| Delaware St | - | 8-8 | 50 | 12-18 | 40 | l1 |
| UMES | - | 8-8 | 50 | 11-18 | 37.9 | l1 |
| NC Central | - | 7-8 | 46.7 | 10-18 | 35.7 | l1 |
| Norfolk St | - | 3-12 | 20 | 5-24 | 17.2 | l2 |
| South Carolina St | - | 1-14 | 6.7 | 5-23 | 17.9 | l8 |
ACC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Stanford | - | 18-2 | 90 | 27-4 | 87.1 | w4 |
| Pittsburgh | - | 18-2 | 90 | 26-4 | 86.7 | w5 |
| SMU | - | 17-3 | 85 | 25-5 | 83.3 | w9 |
| Miami (FL) | - | 16-4 | 80 | 26-5 | 83.9 | w4 |
| Louisville | - | 16-4 | 80 | 24-6 | 80 | l2 |
| North Carolina | - | 14-6 | 70 | 21-8 | 72.4 | l1 |
| Georgia Tech | - | 11-9 | 55 | 16-13 | 55.2 | l2 |
| Florida St | - | 10-10 | 50 | 16-13 | 55.2 | l2 |
| Wake Forest | - | 9-11 | 45 | 15-16 | 48.4 | l1 |
| Notre Dame | - | 9-11 | 45 | 12-16 | 42.9 | w2 |
| NC State | - | 8-12 | 40 | 15-15 | 50 | l2 |
| Virginia | - | 6-14 | 30 | 13-17 | 43.3 | w1 |
| Clemson | - | 6-14 | 30 | 18-14 | 56.2 | w2 |
| California | - | 6-14 | 30 | 9-21 | 30 | w2 |
| Boston College | - | 5-15 | 25 | 16-16 | 50 | l7 |
| Syracuse | - | 5-15 | 25 | 12-17 | 41.4 | l11 |
| Virginia Tech | - | 4-16 | 20 | 12-19 | 38.7 | w1 |
| Duke | - | 2-18 | 10 | 5-26 | 16.1 | l14 |
Р - Текущий рейтинг команды


Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
Балтийская Лига. ж