5 сентября 2025
Miami (FL) - Drake 5 сентября 2025 NCAA Women D1 2025-2026
| Miami (FL) | 26-5 | Р: 19 | |
| ACC |
| Р: 63 | 18-12 | Drake | |
| MVC |
3:0
(25:23, 25:15, 25:17)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 06.12.25 | a | Kansas | 22-10 | 15 | П | 3:1 | (10) |
| 05.12.25 | n | Tulsa | 25-6 | 36 | В | 3:1 | (-1) |
| 29.11.25 | a | North Carolina | 21-8 | 49 | В | 2:3 | (5) |
| 26.11.25 | h | NC State | 15-15 | 118 | В | 3:0 | (38) |
| 23.11.25 | h | North Carolina | 21-8 | 49 | В | 3:0 | (20) |
| 22.11.25 | h | Duke | 5-26 | 260 | В | 3:0 | (19) |
| 16.11.25 | a | Louisville | 24-6 | 9 | П | 3:2 | (6) |
| 15.11.25 | a | Notre Dame | 12-16 | 119 | В | 1:3 | (27) |
| 08.11.25 | a | Florida St | 16-13 | 62 | В | 2:3 | (14) |
| 06.11.25 | h | Florida St | 16-13 | 62 | В | 3:2 | (6) |
| 02.11.25 | h | Syracuse | 12-17 | 169 | В | 3:1 | (19) |
| 01.11.25 | h | Boston College | 16-16 | 174 | В | 3:0 | (18) |
| 26.10.25 | h | Virginia | 13-17 | 132 | В | 3:1 | (23) |
| 25.10.25 | h | Virginia Tech | 12-19 | 230 | В | 3:2 | (14) |
| 19.10.25 | a | Stanford | 28-4 | 7 | П | 3:1 | (11) |
| 17.10.25 | a | California | 9-21 | 165 | П | 3:2 | (-8) |
| 12.10.25 | h | SMU | 26-5 | 8 | П | 1:3 | (24) |
| 11.10.25 | h | Pittsburgh | 26-4 | 5 | В | 3:2 | (-2) |
| 05.10.25 | a | Wake Forest | 15-16 | 146 | В | 0:3 | (19) |
| 04.10.25 | a | NC State | 15-15 | 118 | В | 0:3 | (17) |
| 28.09.25 | a | Clemson | 18-14 | 93 | В | 0:3 | (20) |
| 27.09.25 | a | Georgia Tech | 16-13 | 41 | В | 0:3 | (18) |
| 20.09.25 | a | FIU | 20-12 | 80 | В | 0:3 | (16) |
| 20.09.25 | h | FGCU | 19-9 | 69 | В | 3:1 | (16) |
| 19.09.25 | h | Coastal Carolina | 18-11 | 95 | В | 3:1 | (30) |
| 13.09.25 | n | Illinois | 13-16 | 61 | В | 1:3 | (20) |
| 13.09.25 | a | Illinois St | 14-16 | 156 | В | 1:3 | (14) |
| 11.09.25 | h | Ole Miss | 14-15 | 78 | В | 3:2 | (7) |
| 07.09.25 | n | UCF | 17-12 | 65 | В | 3:0 | (6) |
| 06.09.25 | h | North Texas | 21-9 | 87 | В | 3:0 | (25) |
| 05.09.25 | h | Drake | 18-12 | 63 | В | 3:0 | (20) |
| 31.08.25 | h | Ohio St | 6-22 | 188 | В | 3:0 | (20) |
| 30.08.25 | h | Indiana | 23-7 | 18 | П | 2:3 | (0) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 26.11.25 | a | UNI | 25-5 | 25 | П | 3:0 | (16) |
| 23.11.25 | a | Valparaiso | 21-9 | 139 | В | 1:3 | (18) |
| 20.11.25 | h | Belmont | 17-11 | 228 | В | 3:2 | (18) |
| 16.11.25 | a | Indiana St | 9-19 | 269 | В | 0:3 | (27) |
| 15.11.25 | a | Evansville | 6-22 | 283 | В | 1:3 | (16) |
| 09.11.25 | h | UIC | 17-10 | 103 | В | 3:2 | (8) |
| 05.11.25 | a | UNI | 25-5 | 25 | П | 3:1 | (12) |
| 02.11.25 | h | Belmont | 17-11 | 228 | В | 3:0 | (23) |
| 31.10.25 | a | Southern Ill. | 13-17 | 237 | В | 1:3 | (13) |
| 26.10.25 | h | Illinois St | 14-16 | 156 | В | 3:1 | (-1) |
| 25.10.25 | h | Indiana St | 9-19 | 269 | В | 3:1 | (11) |
| 18.10.25 | a | Bradley | 13-15 | 214 | В | 2:3 | (-1) |
| 18.10.25 | a | Illinois St | 14-16 | 156 | В | 0:3 | (16) |
| 12.10.25 | h | Evansville | 6-22 | 283 | В | 3:0 | (37) |
| 11.10.25 | h | Bradley | 13-15 | 214 | В | 3:1 | (14) |
| 04.10.25 | h | Murray St | 4-21 | 299 | В | 3:0 | (19) |
| 01.10.25 | h | UNI | 25-5 | 25 | П | 1:3 | (21) |
| 28.09.25 | a | UIC | 17-10 | 103 | П | 3:2 | (3) |
| 27.09.25 | a | Valparaiso | 21-9 | 139 | П | 3:1 | (7) |
| 21.09.25 | a | South Dakota | 20-9 | 70 | П | 3:0 | (20) |
| 20.09.25 | n | Villanova | 20-8 | 37 | В | 0:3 | (18) |
| 19.09.25 | n | Wichita St | 19-11 | 57 | П | 1:3 | (14) |
| 13.09.25 | n | Utah | 15-14 | 39 | П | 0:3 | (22) |
| 12.09.25 | n | Grand Canyon | 17-13 | 88 | П | 2:3 | (13) |
| 06.09.25 | a | FIU | 20-12 | 80 | В | 2:3 | (11) |
| 05.09.25 | n | North Texas | 21-9 | 87 | В | 3:0 | (16) |
| 05.09.25 | a | Miami (FL) | 26-5 | 19 | П | 3:0 | (20) |
| 30.08.25 | a | Western Ky. | 28-5 | 27 | В | 2:3 | (-10) |
| 29.08.25 | n | Loyola Chicago | 17-16 | 114 | П | 3:2 | (-7) |
| 30.08.25 | n | Wright St | 21-10 | 115 | П | 2:3 | (3) |
Очные матчи
| 05.09.25 | h | Miami (FL) | В | 3:0 (20) 25:23, 25:15, 25:17 |
П | Drake | a | 05.09.25 |
ACC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Stanford | - | 18-2 | 90 | 28-4 | 87.5 | w5 |
| Pittsburgh | - | 18-2 | 90 | 26-4 | 86.7 | w5 |
| SMU | - | 17-3 | 85 | 26-5 | 83.9 | w10 |
| Miami (FL) | - | 16-4 | 80 | 26-5 | 83.9 | w4 |
| Louisville | - | 16-4 | 80 | 24-6 | 80 | l2 |
| North Carolina | - | 14-6 | 70 | 21-8 | 72.4 | l1 |
| Georgia Tech | - | 11-9 | 55 | 16-13 | 55.2 | l2 |
| Florida St | - | 10-10 | 50 | 16-13 | 55.2 | l2 |
| Wake Forest | - | 9-11 | 45 | 15-16 | 48.4 | l1 |
| Notre Dame | - | 9-11 | 45 | 12-16 | 42.9 | w2 |
| NC State | - | 8-12 | 40 | 15-15 | 50 | l2 |
| Virginia | - | 6-14 | 30 | 13-17 | 43.3 | w1 |
| Clemson | - | 6-14 | 30 | 18-14 | 56.2 | w2 |
| California | - | 6-14 | 30 | 9-21 | 30 | w2 |
| Boston College | - | 5-15 | 25 | 16-16 | 50 | l7 |
| Syracuse | - | 5-15 | 25 | 12-17 | 41.4 | l11 |
| Virginia Tech | - | 4-16 | 20 | 12-19 | 38.7 | w1 |
| Duke | - | 2-18 | 10 | 5-26 | 16.1 | l14 |
MVC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| UNI | - | 18-0 | 100 | 25-5 | 83.3 | w21 |
| Drake | - | 14-5 | 73.7 | 18-12 | 60 | l1 |
| Valparaiso | - | 12-5 | 70.6 | 21-9 | 70 | l1 |
| UIC | - | 11-6 | 64.7 | 17-10 | 63 | l1 |
| Illinois St | - | 9-9 | 50 | 14-16 | 46.7 | l1 |
| Belmont | - | 8-9 | 47.1 | 17-11 | 60.7 | l2 |
| Bradley | - | 7-9 | 43.8 | 13-15 | 46.4 | l2 |
| Southern Ill. | - | 7-9 | 43.8 | 13-17 | 43.3 | w2 |
| Indiana St | - | 3-13 | 18.8 | 9-19 | 32.1 | l11 |
| Evansville | - | 2-14 | 12.5 | 6-22 | 21.4 | l9 |
| Murray St | - | 2-14 | 12.5 | 4-21 | 16 | l6 |
Р - Текущий рейтинг команды


Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
MEVZA. ж