6 сентября 2025
Hawai'i - Utah Valley 6 сентября 2025 NCAA Women D1 2025-2026
| Hawai'i | 13-16 | Р: 161 | |
| Big West |
| Р: 120 | 16-10 | Utah Valley | |
| WAC |
3:0
(27:25, 25:20, 25:17)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 23.11.25 | h | Long Beach St | 22-9 | 77 | П | 1:3 | (16) |
| 22.11.25 | h | UC San Diego | 6-24 | 273 | В | 3:1 | (15) |
| 16.11.25 | a | Cal Poly | 25-7 | 42 | П | 3:0 | (29) |
| 15.11.25 | a | UC Santa Barbara | 23-9 | 51 | П | 3:0 | (22) |
| 10.11.25 | h | CSU Bakersfield | 6-24 | 301 | В | 3:1 | (27) |
| 08.11.25 | h | CSUN | 17-13 | 180 | В | 3:0 | (34) |
| 02.11.25 | a | UC Riverside | 9-19 | 274 | В | 1:3 | (7) |
| 31.10.25 | a | UC Davis | 21-7 | 49 | П | 3:1 | (8) |
| 26.10.25 | h | Cal St. Fullerton | 8-22 | 310 | В | 3:0 | (19) |
| 22.10.25 | a | UC Irvine | 13-18 | 211 | П | 3:0 | (31) |
| 19.10.25 | a | UC San Diego | 6-24 | 273 | В | 0:3 | (16) |
| 18.10.25 | a | Long Beach St | 22-9 | 77 | П | 3:0 | (17) |
| 13.10.25 | h | UC Santa Barbara | 23-9 | 51 | П | 1:3 | (14) |
| 11.10.25 | h | Cal Poly | 25-7 | 42 | П | 0:3 | (19) |
| 05.10.25 | a | CSUN | 17-13 | 180 | П | 3:0 | (21) |
| 04.10.25 | a | CSU Bakersfield | 6-24 | 301 | В | 1:3 | (8) |
| 28.09.25 | h | UC Davis | 21-7 | 49 | П | 1:3 | (25) |
| 27.09.25 | h | UC Riverside | 9-19 | 274 | В | 3:2 | (11) |
| 21.09.25 | n | Texas St | 17-12 | 45 | П | 1:3 | (11) |
| 21.09.25 | n | UCLA | 18-12 | 35 | П | 3:0 | (25) |
| 20.09.25 | a | Stanford | 27-4 | 9 | П | 3:0 | (18) |
| 13.09.25 | h | Portland | 14-15 | 228 | В | 3:1 | (8) |
| 12.09.25 | h | Portland | 14-15 | 228 | В | 3:2 | (15) |
| 08.09.25 | h | St. John's (NY) | 10-19 | 192 | В | 3:0 | (33) |
| 06.09.25 | h | Utah Valley | 16-10 | 120 | В | 3:0 | (15) |
| 05.09.25 | h | San Jose St | 12-17 | 182 | В | 3:0 | (33) |
| 01.09.25 | h | San Diego | 25-4 | 33 | П | 0:3 | (21) |
| 31.08.25 | h | Utah St | 23-6 | 21 | П | 0:3 | (14) |
| 30.08.25 | h | Marquette | 17-10 | 32 | П | 2:3 | (5) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 06.12.25 | a | Stanford | 27-4 | 9 | П | 3:1 | (23) |
| 23.11.25 | n | Utah Tech | 21-6 | 92 | В | 3:2 | (15) |
| 22.11.25 | n | Abilene Christian | 13-17 | 246 | В | 3:0 | (16) |
| 15.11.25 | a | Abilene Christian | 13-17 | 246 | В | 2:3 | (-4) |
| 08.11.25 | a | UT Arlington | 11-14 | 268 | В | 0:3 | (10) |
| 07.11.25 | a | Tarleton St | 16-10 | 185 | П | 3:2 | (3) |
| 01.11.25 | h | California Baptist | 7-18 | 288 | В | 3:0 | (21) |
| 31.10.25 | h | Southern Utah | 3-21 | 315 | В | 3:0 | (31) |
| 25.10.25 | h | Utah Tech | 21-6 | 92 | В | 3:0 | (11) |
| 18.10.25 | a | Southern Utah | 3-21 | 315 | В | 0:3 | (24) |
| 17.10.25 | a | California Baptist | 7-18 | 288 | В | 0:3 | (22) |
| 10.10.25 | n | UT Arlington | 11-14 | 268 | В | 3:0 | (15) |
| 04.10.25 | a | Utah Tech | 21-6 | 92 | П | 3:1 | (14) |
| 28.09.25 | n | Tarleton St | 16-10 | 185 | В | 3:0 | (16) |
| 26.09.25 | n | Abilene Christian | 13-17 | 246 | В | 3:0 | (17) |
| 21.09.25 | h | BYU | 22-8 | 18 | П | 1:3 | (10) |
| 19.09.25 | a | Weber St | 18-12 | 162 | В | 1:3 | (7) |
| 17.09.25 | h | Utah St | 23-6 | 21 | П | 2:3 | (0) |
| 13.09.25 | n | Coastal Carolina | 18-11 | 95 | П | 3:1 | (7) |
| 13.09.25 | a | Duke | 5-26 | 260 | П | 3:1 | (28) |
| 10.09.25 | a | Utah | 15-14 | 41 | П | 3:1 | (14) |
| 06.09.25 | a | Hawai'i | 13-16 | 161 | П | 3:0 | (15) |
| 05.09.25 | n | St. John's (NY) | 10-19 | 192 | В | 0:3 | (15) |
| 04.09.25 | n | San Jose St | 12-17 | 182 | В | 3:0 | (10) |
| 31.08.25 | h | Boise St | 20-11 | 75 | П | 2:3 | (12) |
| 30.08.25 | h | Navy | 13-14 | 205 | П | 1:3 | (3) |
| 29.08.25 | h | Montana | 17-11 | 151 | В | 3:2 | (12) |
Очные матчи
| 06.09.25 | h | Hawai'i | В | 3:0 (15) 27:25, 25:20, 25:17 |
П | Utah Valley | a | 06.09.25 |
| 03.09.21 | a | Hawai'i | П | 3:2 (-6) 25:23, 14:25, 25:23, 24:26, 15:12 |
В | Utah Valley | h | 03.09.21 |
| 14.09.19 | h | Hawai'i | В | 3:1 (15) 25:20, 25:20, 20:25, 25:15 |
П | Utah Valley | a | 14.09.19 |
Big West
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| UC Davis | - | 17-3 | 85 | 21-7 | 75 | l1 |
| Cal Poly | - | 16-4 | 80 | 25-7 | 78.1 | w2 |
| UC Santa Barbara | - | 15-5 | 75 | 23-9 | 71.9 | l1 |
| Long Beach St | - | 15-5 | 75 | 22-9 | 71 | l1 |
| CSUN | - | 10-9 | 52.6 | 17-13 | 56.7 | l1 |
| Hawai'i | - | 8-10 | 44.4 | 13-16 | 44.8 | l1 |
| UC Irvine | - | 8-11 | 42.1 | 13-18 | 41.9 | l1 |
| UC Riverside | - | 5-13 | 27.8 | 9-19 | 32.1 | l1 |
| UC San Diego | - | 4-14 | 22.2 | 6-24 | 20 | l5 |
| Cal St. Fullerton | - | 3-15 | 16.7 | 8-22 | 26.7 | l5 |
| CSU Bakersfield | - | 3-15 | 16.7 | 6-24 | 20 | l3 |
WAC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Utah Valley | - | 12-2 | 85.7 | 16-10 | 61.5 | w4 |
| Utah Tech | - | 12-3 | 80 | 21-6 | 77.8 | l1 |
| Tarleton St | - | 10-4 | 71.4 | 16-10 | 61.5 | l1 |
| Abilene Christian | - | 6-8 | 42.9 | 13-17 | 43.3 | l1 |
| UT Arlington | - | 3-10 | 23.1 | 11-14 | 44 | l6 |
| California Baptist | - | 3-10 | 23.1 | 7-18 | 28 | l3 |
| Southern Utah | - | 2-11 | 15.4 | 3-21 | 12.5 | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды

Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Китай
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
Балтийская Лига. ж