13 сентября 2025
The Citadel - UNC Asheville 13 сентября 2025 NCAA Women D1 2025-2026
Нейтральное поле
The Citadel | 0-11 | Р: 168 | |
SoCon |
Р: 301 | 3-10 | UNC Asheville | |
Big South |
0:3
(23:25, 16:25, 12:25)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | |||||
26.09.25 | h | Wofford | 5-6 | 72 | П | 0:3 | (29) |
21.09.25 | a | USC Upstate | 7-6 | 276 | П | 3:1 | (11) |
20.09.25 | n | Gardner-Webb | 7-8 | 324 | П | 1:3 | (19) |
13.09.25 | n | Campbell | 8-3 | 298 | П | 3:0 | (33) |
12.09.25 | a | Queens (NC) | 9-4 | 285 | П | 3:0 | (27) |
13.09.25 | n | UNC Asheville | 3-10 | 301 | П | 0:3 | (24) |
09.09.25 | a | Col. of Charleston | 6-6 | 91 | П | 3:1 | (21) |
03.09.25 | a | Ga. Southern | 10-2 | 54 | П | 3:0 | (37) |
30.08.25 | a | Charleston So. | 7-6 | 302 | П | 3:1 | (8) |
29.08.25 | n | Loyola Maryland | 3-8 | 226 | П | 3:0 | (16) |
29.08.25 | n | IU Indy | 6-6 | 231 | П | 3:0 | (23) |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | |||||
21.09.25 | a | UNC Greensboro | 7-5 | 268 | П | 3:2 | (-5) |
20.09.25 | n | NC A&T | 4-5 | 172 | П | 3:1 | (8) |
17.09.25 | h | NC Central | 3-8 | 311 | В | 3:1 | (11) |
13.09.25 | a | Queens (NC) | 9-4 | 285 | П | 3:1 | (5) |
13.09.25 | n | The Citadel | 0-11 | 168 | В | 0:3 | (24) |
12.09.25 | n | Campbell | 8-3 | 298 | П | 3:1 | (18) |
10.09.25 | a | Western Caro. | 4-7 | 241 | П | 3:2 | (14) |
06.09.25 | h | Furman | 10-3 | 199 | П | 1:3 | (16) |
06.09.25 | h | East Carolina | 8-3 | 103 | П | 1:3 | (15) |
05.09.25 | h | West Ga. | 2-11 | 315 | В | 3:0 | (17) |
30.08.25 | n | Jacksonville | 9-3 | 238 | П | 3:0 | (17) |
29.08.25 | n | UAB | 7-5 | 224 | П | 3:0 | (15) |
29.08.25 | a | Alabama | 8-2 | 156 | П | 3:0 | (12) |
Очные матчи
13.09.25 | n | The Citadel | П | 0:3 (24) 23:25, 16:25, 12:25 |
В | UNC Asheville | n | 13.09.25 |
09.09.23 | n | The Citadel | В | 3:0 (13) 25:20, 25:22, 25:20 |
П | UNC Asheville | n | 09.09.23 |
SoCon
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Furman | - | 1-0 | 100 | 10-3 | 76.9 | w3 |
ETSU | - | 1-0 | 100 | 7-5 | 58.3 | w4 |
Wofford | - | 1-0 | 100 | 5-6 | 45.5 | w2 |
UNC Greensboro | - | 0-1 | - | 7-5 | 58.3 | l1 |
Chattanooga | - | 0-0 | - | 6-6 | 50 | w2 |
Samford | - | 0-0 | - | 5-6 | 45.5 | w1 |
Western Caro. | - | 0-0 | - | 4-7 | 36.4 | l4 |
Mercer | - | 0-1 | - | 4-10 | 28.6 | l1 |
The Citadel | - | 0-1 | - | 0-11 | 0 | l11 |
Big South
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Winthrop | - | 0-0 | - | 6-4 | 60 | w2 |
USC Upstate | - | 0-0 | - | 7-6 | 53.8 | w1 |
Charleston So. | - | 0-0 | - | 7-6 | 53.8 | w1 |
Gardner-Webb | - | 0-0 | - | 7-8 | 46.7 | l2 |
Presbyterian | - | 0-0 | - | 4-8 | 33.3 | w2 |
High Point | - | 0-0 | - | 3-7 | 30 | w1 |
UNC Asheville | - | 0-0 | - | 3-10 | 23.1 | l2 |
Radford | - | 0-0 | - | 3-10 | 23.1 | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды