16 ноября 2025
Jacksonville - Stetson 16 ноября 2025 NCAA Women D1 2025-2026
| Jacksonville | 18-6 | Р: 104 | |
| ASUN |
| Р: 214 | 9-15 | Stetson | |
| ASUN |
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 01.11.25 | a | Central Ark. | 12-10 | 135 | П | 3:1 | (9) |
| 31.10.25 | a | North Florida | 10-15 | 190 | П | 3:2 | (2) |
| 26.10.25 | a | FGCU | 15-8 | 69 | В | 1:3 | (4) |
| 25.10.25 | a | Stetson | 9-15 | 214 | П | 3:1 | (11) |
| 19.10.25 | h | Eastern Ky. | 17-7 | 75 | В | 3:0 | (18) |
| 18.10.25 | h | Bellarmine | 11-13 | 222 | В | 3:0 | (21) |
| 12.10.25 | a | Lipscomb | 11-11 | 162 | В | 1:3 | (11) |
| 11.10.25 | a | Austin Peay | 4-20 | 312 | В | 0:3 | (14) |
| 04.10.25 | h | North Ala. | 12-13 | 209 | В | 3:0 | (29) |
| 03.10.25 | h | North Florida | 10-15 | 190 | В | 3:0 | (15) |
| 28.09.25 | a | West Ga. | 2-23 | 319 | В | 0:3 | (22) |
| 27.09.25 | a | Queens (NC) | 16-9 | 168 | В | 1:3 | (5) |
| 20.09.25 | h | Florida A&M | 8-16 | 318 | В | 3:2 | (5) |
| 20.09.25 | h | West Virginia | 14-8 | 70 | П | 0:3 | (14) |
| 19.09.25 | h | Jacksonville St | 10-13 | 189 | В | 3:2 | (16) |
| 13.09.25 | a | Bethune-Cookman | 13-12 | 254 | В | 0:3 | (17) |
| 12.09.25 | n | South Carolina St | 5-19 | 331 | В | 3:0 | (27) |
| 12.09.25 | n | Charleston So. | 14-11 | 229 | В | 1:3 | (20) |
| 07.09.25 | a | Pittsburgh | 19-3 | 3 | П | 3:1 | (35) |
| 07.09.25 | n | Pepperdine | 15-7 | 58 | В | 3:0 | (9) |
| 05.09.25 | a | Mercyhurst | 8-17 | 316 | В | 0:3 | (27) |
| 30.08.25 | n | UNC Asheville | 8-16 | 273 | В | 3:0 | (17) |
| 30.08.25 | a | Alabama | 10-11 | 97 | П | 3:1 | (11) |
| 29.08.25 | n | UAB | 10-14 | 169 | В | 3:2 | (13) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 02.11.25 | a | Queens (NC) | 16-9 | 168 | П | 3:2 | (2) |
| 01.11.25 | a | West Ga. | 2-23 | 319 | В | 1:3 | (12) |
| 26.10.25 | h | North Florida | 10-15 | 190 | В | 3:2 | (7) |
| 25.10.25 | h | Jacksonville | 18-6 | 104 | В | 3:1 | (11) |
| 19.10.25 | h | Lipscomb | 11-11 | 162 | П | 2:3 | (8) |
| 18.10.25 | h | Austin Peay | 4-20 | 312 | П | 2:3 | (1) |
| 12.10.25 | a | Central Ark. | 12-10 | 135 | П | 3:0 | (31) |
| 11.10.25 | a | North Ala. | 12-13 | 209 | П | 3:1 | (19) |
| 05.10.25 | h | West Ga. | 2-23 | 319 | В | 3:0 | (15) |
| 04.10.25 | h | Queens (NC) | 16-9 | 168 | П | 2:3 | (13) |
| 01.10.25 | a | FGCU | 15-8 | 69 | П | 3:2 | (9) |
| 28.09.25 | a | Bellarmine | 11-13 | 222 | В | 1:3 | (8) |
| 20.09.25 | n | George Washington | 15-11 | 151 | П | 1:3 | (17) |
| 20.09.25 | a | Fla. Atlantic | 17-8 | 68 | П | 3:0 | (29) |
| 19.09.25 | n | Bethune-Cookman | 13-12 | 254 | В | 1:3 | (19) |
| 14.09.25 | a | Col. of Charleston | 15-8 | 93 | П | 3:0 | (19) |
| 13.09.25 | n | Youngstown St | 12-13 | 243 | В | 3:2 | (-8) |
| 12.09.25 | n | Quinnipiac | 15-11 | 228 | В | 1:3 | (26) |
| 06.09.25 | n | North Texas | 19-6 | 89 | П | 3:1 | (11) |
| 06.09.25 | a | FIU | 16-9 | 91 | П | 3:1 | (2) |
| 05.09.25 | n | UCF | 13-9 | 66 | П | 0:3 | (40) |
| 30.08.25 | h | Southern Miss | 14-9 | 166 | П | 0:3 | (26) |
| 30.08.25 | h | Lamar University | 16-11 | 239 | П | 2:3 | (-1) |
| 30.08.25 | h | NIU | 10-12 | 188 | В | 3:2 | (7) |
Очные матчи
| 25.10.25 | a | Jacksonville | П | 3:1 (11) 25:19, 25:18, 16:25, 25:18 |
В | Stetson | h | 25.10.25 |
| 15.11.24 | a | Jacksonville | В | 1:3 (18) 20:25, 15:25, 25:20, 17:25 |
П | Stetson | h | 15.11.24 |
| 06.10.24 | h | Jacksonville | В | 3:1 (9) 25:20, 26:24, 25:27, 25:21 |
П | Stetson | a | 06.10.24 |
| 11.11.23 | h | Jacksonville | П | 2:3 (-6) 21:25, 25:11, 20:25, 25:22, 13:15 |
В | Stetson | a | 11.11.23 |
| 24.09.23 | a | Jacksonville | П | 3:1 (10) 25:21, 25:20, 17:25, 25:16 |
В | Stetson | h | 24.09.23 |
ASUN
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Jacksonville | - | 9-3 | 75 | 18-6 | 75 | l2 |
| Eastern Ky. | - | 9-3 | 75 | 17-7 | 70.8 | w4 |
| FGCU | - | 9-3 | 75 | 15-8 | 65.2 | w2 |
| Central Ark. | - | 9-3 | 75 | 12-10 | 54.5 | w2 |
| Queens (NC) | - | 7-5 | 58.3 | 16-9 | 64 | w1 |
| Lipscomb | - | 7-5 | 58.3 | 11-11 | 50 | w1 |
| North Ala. | - | 6-6 | 50 | 12-13 | 48 | l2 |
| Bellarmine | - | 5-7 | 41.7 | 11-13 | 45.8 | l1 |
| Stetson | - | 5-7 | 41.7 | 9-15 | 37.5 | l1 |
| North Florida | - | 4-8 | 33.3 | 10-15 | 40 | w2 |
| Austin Peay | - | 2-10 | 16.7 | 4-20 | 16.7 | l4 |
| Kennesaw St | - | - | - | 16-6 | 72.7 | w7 |
| West Ga. | - | 0-12 | - | 2-23 | 8 | l13 |
Р - Текущий рейтинг команды


Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Испания
Нидерланды
Норвегия
Перу
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Украина
Фарерские острова
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Южная Kорея
Япония
MEVZA. ж