1 ноября 2025

CSUN - UC Santa Barbara 1 ноября 2025 NCAA Women D1 2025-2026

CSUN 17-13 Р: 180
Big West
Р: 51 23-9 UC Santa Barbara
Big West
0:3
(22:25, 23:25, 23:25)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
27.11.25 n UC Santa Barbara 23-9 51 П 3:0 (27)
23.11.25 a UC Riverside 9-19 274 В 2:3 (4)
21.11.25 a UC Davis 21-7 49 П 3:2 (1)
16.11.25 h Cal St. Fullerton 8-22 310 В 3:0 (20)
14.11.25 h UC Irvine 13-18 211 В 3:2 (-3)
08.11.25 a Hawai'i 13-16 161 П 3:0 (34)
06.11.25 h CSU Bakersfield 6-24 301 В 3:2 (3)
02.11.25 h Cal Poly 25-7 42 П 2:3 (7)
01.11.25 h UC Santa Barbara 23-9 51 П 0:3 (7)
26.10.25 a UC San Diego 6-24 273 В 1:3 (14)
24.10.25 h Long Beach St 22-9 77 В 3:2 (2)
19.10.25 h UC Davis 21-7 49 П 0:3 (36)
18.10.25 h UC Riverside 9-19 274 В 3:0 (25)
12.10.25 a UC Irvine 13-18 211 П 3:1 (24)
10.10.25 a Cal St. Fullerton 8-22 310 В 0:3 (30)
05.10.25 h Hawai'i 13-16 161 В 3:0 (21)
03.10.25 a CSU Bakersfield 6-24 301 В 1:3 (7)
28.09.25 a UC Santa Barbara 23-9 51 П 3:1 (6)
27.09.25 a Cal Poly 25-7 42 П 3:0 (14)
20.09.25 n San Jose St 12-17 182 В 3:1 (10)
19.09.25 a San Francisco 7-21 264 В 1:3 (27)
15.09.25 a Fresno St 7-22 265 П 3:2 (1)
14.09.25 h Lipscomb 14-13 152 П 1:3 (3)
12.09.25 n Santa Clara 17-12 166 В 3:1 (15)
06.09.25 a Portland 14-15 228 П 3:2 (-8)
05.09.25 n Colorado St 21-9 65 П 2:3 (18)
04.09.25 n Eastern Wash. 3-25 329 В 1:3 (25)
01.09.25 h California Baptist 7-18 288 В 3:1 (17)
31.08.25 h Pacific 8-21 303 В 3:1 (7)
30.08.25 h Idaho St 13-18 226 В 3:2 (-4)
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
29.11.25 n UC Davis 21-7 49 П 3:1 (4)
27.11.25 n CSUN 17-13 180 В 3:0 (27)
23.11.25 a Cal St. Fullerton 8-22 310 В 0:3 (28)
22.11.25 a UC Irvine 13-18 211 В 2:3 (-3)
15.11.25 h Hawai'i 13-16 161 В 3:0 (22)
14.11.25 h Cal Poly 25-7 42 В 3:2 (8)
09.11.25 h Long Beach St 22-9 77 В 3:1 (12)
08.11.25 h UC San Diego 6-24 273 П 0:3 (8)
02.11.25 a CSU Bakersfield 6-24 301 В 0:3 (12)
01.11.25 a CSUN 17-13 180 В 0:3 (7)
26.10.25 h UC Riverside 9-19 274 В 3:1 (11)
24.10.25 a UC Davis 21-7 49 П 3:2 (20)
19.10.25 h UC Irvine 13-18 211 В 3:1 (21)
18.10.25 h Cal St. Fullerton 8-22 310 В 3:0 (36)
13.10.25 a Hawai'i 13-16 161 В 1:3 (14)
08.10.25 a Cal Poly 25-7 42 П 3:2 (-1)
05.10.25 a UC San Diego 6-24 273 В 2:3 (4)
04.10.25 a Long Beach St 22-9 77 П 3:1 (7)
28.09.25 h CSUN 17-13 180 В 3:1 (6)
27.09.25 h CSU Bakersfield 6-24 301 В 3:0 (23)
20.09.25 n Wright St 21-10 115 В 3:0 (17)
19.09.25 n Illinois St 14-16 155 В 3:0 (9)
20.09.25 a Dayton 23-7 50 П 3:1 (7)
17.09.25 h Pepperdine 21-8 44 П 2:3 (6)
13.09.25 h Northern Colo. 17-15 97 В 3:1 (11)
12.09.25 h Vanderbilt 7-17 129 В 3:1 (16)
12.09.25 h Kansas St 17-9 31 В 3:0 (20)
08.09.25 n San Diego 25-4 33 В 3:1 (10)
07.09.25 n Creighton 25-5 7 П 3:2 (12)
06.09.25 a Southern California 24-6 15 П 3:2 (3)
31.08.25 a San Jose St 12-17 182 В 0:3 (16)
30.08.25 a San Jose St 12-17 182 В 1:3 (21)
Очные матчи
27.11.25 n CSUN П 3:0 (27)
25:13, 25:17, 25:18
В UC Santa Barbara n 27.11.25
01.11.25 h CSUN П 0:3 (7)
22:25, 23:25, 23:25
В UC Santa Barbara a 01.11.25
28.09.25 a CSUN П 3:1 (6)
22:25, 25:22, 27:25, 25:21
В UC Santa Barbara h 28.09.25
09.11.24 a CSUN П 3:0 (11)
25:22, 25:23, 25:19
В UC Santa Barbara h 09.11.24
29.09.24 h CSUN П 1:3 (8)
20:25, 22:25, 25:23, 29:31
В UC Santa Barbara a 29.09.24

Big West

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
UC Davis - 17-3 85 21-7 75 l1
Cal Poly - 16-4 80 25-7 78.1 w2
UC Santa Barbara - 15-5 75 23-9 71.9 l1
Long Beach St - 15-5 75 22-9 71 l1
CSUN - 10-9 52.6 17-13 56.7 l1
Hawai'i - 8-10 44.4 13-16 44.8 l1
UC Irvine - 8-11 42.1 13-18 41.9 l1
UC Riverside - 5-13 27.8 9-19 32.1 l1
UC San Diego - 4-14 22.2 6-24 20 l5
Cal St. Fullerton - 3-15 16.7 8-22 26.7 l5
CSU Bakersfield - 3-15 16.7 6-24 20 l3
Р - Текущий рейтинг команды