3 октября 2026
Lipscomb - Jacksonville 3 октября 2026 NCAA Women D1 2026-2027
| Lipscomb | 16-5 | Р: 47* | |
| ASUN |
| Р: 200* | 10-14 | Jacksonville | |
| ASUN |
3:1
(25:18, 25:21, 22:25, 28:26)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 31.10.26 | h | Queens (NC) | 8-16 | 253* | В | 3:0 | (7) |
| 31.10.26 | h | West Florida [D2] | - | - | В | 3:0 | (26) |
| 24.10.26 | h | Stetson | 5-17 | 273* | В | 3:0 | (18) |
| 24.10.26 | h | FGCU | 10-11 | 98* | В | 3:2 | (3) |
| 18.10.26 | a | West Florida [D2] | - | - | П | 3:0 | (9) |
| 17.10.26 | a | Queens (NC) | 8-16 | 253* | В | 0:3 | (17) |
| 11.10.26 | a | FGCU | 10-11 | 98* | В | 2:3 | (-5) |
| 10.10.26 | a | Stetson | 5-17 | 273* | В | 0:3 | (9) |
| 03.10.26 | h | Jacksonville | 10-14 | 200* | В | 3:1 | (10) |
| 03.10.26 | h | North Florida | 13-9 | 121* | В | 3:2 | (-1) |
| 26.09.26 | a | Bellarmine | 11-11 | 234* | П | 3:0 | (13) |
| 23.09.26 | h | Tennessee Tech | 11-15 | 246* | В | 3:1 | (12) |
| 20.09.26 | a | Belmont | 14-9 | 135* | В | 1:3 | (8) |
| 19.09.26 | a | Vanderbilt | 12-2 | 129* | П | 3:0 | (24) |
| 12.09.26 | n | Washington St | 9-12 | 167* | В | 3:2 | (10) |
| 11.09.26 | a | Washington | 17-4 | 15* | П | 3:0 | (24) |
| 06.09.26 | h | South Alabama | 11-13 | 141* | В | 3:0 | (15) |
| 06.09.26 | h | Florida St | 13-10 | 69* | В | 3:1 | (-1) |
| 04.09.26 | h | Kansas | 17-5 | 17* | П | 1:3 | (19) |
| 30.08.26 | h | Col. of Charleston | 19-3 | 71* | В | 3:0 | (12) |
| 29.08.26 | h | Memphis | 9-14 | 182* | В | 3:1 | (19) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 01.11.26 | a | FGCU | 10-11 | 98* | П | 3:0 | (20) |
| 31.10.26 | a | Stetson | 5-17 | 273* | П | 3:2 | (12) |
| 25.10.26 | h | West Florida [D2] | - | - | В | 3:2 | (4) |
| 24.10.26 | h | Queens (NC) | 8-16 | 253* | П | 2:3 | (3) |
| 18.10.26 | h | Stetson | 5-17 | 273* | В | 3:2 | (9) |
| 17.10.26 | h | FGCU | 10-11 | 98* | П | 2:3 | (4) |
| 11.10.26 | a | Queens (NC) | 8-16 | 253* | В | 2:3 | (5) |
| 08.10.26 | a | Florida St | 13-10 | 69* | П | 3:1 | (11) |
| 03.10.26 | a | Lipscomb | 16-5 | 47* | П | 3:1 | (10) |
| 03.10.26 | a | Bellarmine | 11-11 | 234* | В | 1:3 | (13) |
| 27.09.26 | h | North Florida | 13-9 | 121* | П | 2:3 | (-6) |
| 24.09.26 | a | Florida | 19-1 | 5* | П | 3:0 | (23) |
| 19.09.26 | a | FIU | 14-11 | 134* | П | 3:0 | (17) |
| 18.09.26 | n | Alabama A&M | 17-10 | 270* | В | 3:1 | (19) |
| 19.09.26 | n | Central Mich. | 0-25 | 304* | В | 1:3 | (22) |
| 13.09.26 | n | High Point | 16-6 | 48* | П | 3:1 | (12) |
| 12.09.26 | n | Wright St | 17-5 | 50* | В | 3:0 | (7) |
| 12.09.26 | a | Pittsburgh | 21-1 | 2* | П | 3:0 | (29) |
| 06.09.26 | h | Florida A&M | 16-9 | 261* | В | 3:0 | (28) |
| 05.09.26 | h | UCONN | 10-15 | 166* | П | 0:3 | (16) |
| 05.09.26 | h | Coastal Carolina | 11-12 | 157* | П | 1:3 | (8) |
| 29.08.26 | n | Southern Miss | 15-8 | 203* | П | 2:3 | (4) |
| 29.08.26 | a | Jacksonville St | 4-22 | 307* | В | 0:3 | (24) |
| 28.08.26 | n | Southern U. | 8-17 | 339* | В | 0:3 | (30) |
Очные матчи
| 03.10.26 | h | Lipscomb | В | 3:1 (10) 25:18, 25:21, 22:25, 28:26 |
П | Jacksonville | a | 03.10.26 |
| 12.10.25 | h | Lipscomb | П | 1:3 (11) 22:25, 18:25, 25:17, 16:25 |
В | Jacksonville | a | 12.10.25 |
| 20.10.24 | a | Lipscomb | В | 0:3 (18) 19:25, 19:25, 19:25 |
П | Jacksonville | h | 20.10.24 |
| 04.11.23 | a | Lipscomb | В | 2:3 (6) 29:27, 23:25, 19:25, 29:27, 13:15 |
П | Jacksonville | h | 04.11.23 |
| 02.10.22 | h | Lipscomb | П | 2:3 (0) 21:25, 25:21, 23:25, 25:19, 11:15 |
В | Jacksonville | a | 02.10.22 |
ASUN
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Eastern Ky. | - | 8-0 | 100 | 24-2 | 92.3 | w19 |
| Lipscomb | - | 8-1 | 88.9 | 16-5 | 76.2 | w4 |
| North Ala. | - | 4-2 | 66.7 | 19-7 | 73.1 | w1 |
| North Florida | - | 6-3 | 66.7 | 13-9 | 59.1 | w1 |
| FGCU | - | 6-4 | 60 | 10-11 | 47.6 | w2 |
| Central Ark. | - | 4-3 | 57.1 | 9-14 | 39.1 | w1 |
| Bellarmine | - | 5-4 | 55.6 | 11-11 | 50 | l2 |
| Queens (NC) | - | 4-6 | 40 | 8-16 | 33.3 | l1 |
| Jacksonville | - | 3-6 | 33.3 | 10-14 | 41.7 | l2 |
| Austin Peay | - | 1-6 | 14.3 | 11-15 | 42.3 | l2 |
| Stetson | - | 1-9 | 10 | 5-17 | 22.7 | l1 |
| West Ga. | - | 0-6 | - | 4-21 | 16 | l15 |
Р - Текущий рейтинг команды

Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Аргентина
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Китай
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
Балтийская Лига. ж