Волейбол. Матчи команды ПФУ Блу Кэтс (ж). Сезон 2026-2027
Всего
Дома
Гости
НП
Япония V Лига. ж 2026-2027 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Окаяма | — — |
|
||
| 21.03.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Окаяма | — — |
|
||
| 14.03.2027 | Акита Аранмаре | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 13.03.2027 | Акита Аранмаре | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 28.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Куробе | — — |
|
||
| 27.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Куробе | — — |
|
||
| 21.02.2027 | Осака Марвелус | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 20.02.2027 | Осака Марвелус | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 14.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Химедзи Викторина | — — |
|
||
| 13.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Химедзи Викторина | — — |
|
||
| 07.02.2027 | Гунма Банк | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 06.02.2027 | Гунма Банк | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 24.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Хисамицу | — — |
|
||
| 23.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Хисамицу | — — |
|
||
| 17.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Ализа Аичи | — — |
|
||
| 16.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Ализа Аичи | — — |
|
||
| 10.01.2027 | Окаяма | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 09.01.2027 | Окаяма | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 27.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | ДЕНСО | — — |
|
||
| 26.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | ДЕНСО | — — |
|
||
| 20.12.2026 | Торай | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 19.12.2026 | Торай | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 06.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Осака Марвелус | — — |
|
||
| 05.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Осака Марвелус | — — |
|
||
| 29.11.2026 | НЕК | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 28.11.2026 | НЕК | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 22.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Агео Медикс | — — |
|
||
| 21.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Агео Медикс | — — |
|
||
| 15.11.2026 | Хисамицу | ПФУ Блу Кэтс |
3:0
(26:24, 25:14, 25:18)
П
20
|
|
||
| 14.11.2026 | Хисамицу | ПФУ Блу Кэтс |
2:3
(25:20, 19:25, 25:16, 25:27, 15:17)
В
-4
|
|
||
| 08.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Астемо |
3:2
(19:25, 21:25, 25:22, 27:25, 15:10)
В
0
|
|
||
| 07.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Астемо |
3:0
(25:21, 25:13, 28:26)
В
18
|
|
||
| 01.11.2026 | Ализа Аичи | ПФУ Блу Кэтс |
3:1
(25:18, 22:25, 25:18, 25:18)
П
18
|
|
||
| 31.10.2026 | Ализа Аичи | ПФУ Блу Кэтс |
2:3
(18:25, 25:19, 25:22, 19:25, 11:15)
В
8
|
|
||
| 25.10.2026 | Химедзи Викторина | ПФУ Блу Кэтс |
3:0
(25:23, 25:23, 25:18)
П
11
|
|
||
| 24.10.2026 | Химедзи Викторина | ПФУ Блу Кэтс |
0:3
(18:25, 21:25, 19:25)
В
17
|
|
||
| 18.10.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Торай |
1:3
(25:21, 12:25, 21:25, 22:25)
П
16
|
|
||
| 17.10.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Торай |
3:0
(25:16, 25:19, 25:16)
В
24
|
|
||
Япония V Лига. ж 2026-2027 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Окаяма | — — |
|
||
| 21.03.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Окаяма | — — |
|
||
| 28.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Куробе | — — |
|
||
| 27.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Куробе | — — |
|
||
| 14.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Химедзи Викторина | — — |
|
||
| 13.02.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Химедзи Викторина | — — |
|
||
| 24.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Хисамицу | — — |
|
||
| 23.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Хисамицу | — — |
|
||
| 17.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Ализа Аичи | — — |
|
||
| 16.01.2027 | ПФУ Блу Кэтс | Ализа Аичи | — — |
|
||
| 27.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | ДЕНСО | — — |
|
||
| 26.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | ДЕНСО | — — |
|
||
| 06.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Осака Марвелус | — — |
|
||
| 05.12.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Осака Марвелус | — — |
|
||
| 22.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Агео Медикс | — — |
|
||
| 21.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Агео Медикс | — — |
|
||
| 08.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Астемо |
3:2
(19:25, 21:25, 25:22, 27:25, 15:10)
В
0
|
|
||
| 07.11.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Астемо |
3:0
(25:21, 25:13, 28:26)
В
18
|
|
||
| 18.10.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Торай |
1:3
(25:21, 12:25, 21:25, 22:25)
П
16
|
|
||
| 17.10.2026 | ПФУ Блу Кэтс | Торай |
3:0
(25:16, 25:19, 25:16)
В
24
|
|
||
Япония V Лига. ж 2026-2027 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2027 | Акита Аранмаре | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 13.03.2027 | Акита Аранмаре | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 21.02.2027 | Осака Марвелус | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 20.02.2027 | Осака Марвелус | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 07.02.2027 | Гунма Банк | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 06.02.2027 | Гунма Банк | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 10.01.2027 | Окаяма | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 09.01.2027 | Окаяма | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 20.12.2026 | Торай | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 19.12.2026 | Торай | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 29.11.2026 | НЕК | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 28.11.2026 | НЕК | ПФУ Блу Кэтс | — — |
|
||
| 15.11.2026 | Хисамицу | ПФУ Блу Кэтс |
3:0
(26:24, 25:14, 25:18)
П
20
|
|
||
| 14.11.2026 | Хисамицу | ПФУ Блу Кэтс |
2:3
(25:20, 19:25, 25:16, 25:27, 15:17)
В
-4
|
|
||
| 01.11.2026 | Ализа Аичи | ПФУ Блу Кэтс |
3:1
(25:18, 22:25, 25:18, 25:18)
П
18
|
|
||
| 31.10.2026 | Ализа Аичи | ПФУ Блу Кэтс |
2:3
(18:25, 25:19, 25:22, 19:25, 11:15)
В
8
|
|
||
| 25.10.2026 | Химедзи Викторина | ПФУ Блу Кэтс |
3:0
(25:23, 25:23, 25:18)
П
11
|
|
||
| 24.10.2026 | Химедзи Викторина | ПФУ Блу Кэтс |
0:3
(18:25, 21:25, 19:25)
В
17
|
|
||
Нет матчей в этом сезоне для выбранной команды
| Япония V Лига. ж 2026-2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет | 3:0 | 0:3 | 3:0/0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1/1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2/2:3 |
| Кол-во | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| % | 30 | 20 | 50 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 30 |

Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Аргентина
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Китай
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
Балтийская Лига. ж 