Обзор и результаты матча Л.А. Лейкерс - Индиана 29 ноября 2022. Баскетбол США NBA 2022-2023. Статистика личных встреч
115:116
В
В
П
В
В
32:29, 30:27, 31:28, 22:32
В
П
П
П
В
Завершен
29 ноября 2022 06:40
1
2
-
-
Последние матчи
| Л.А. Лейкерс - Индиана - Очные встречи | ||||
| 09.02.25 | Л.А. Лейкерс | Индиана | В 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33) | 7 |
| 25.03.24 | Л.А. Лейкерс | Индиана | В 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46) | 5 |
| 10.12.23 | Л.А. Лейкерс | Индиана | В 123:109 (34:29, 31:31, 25:22, 33:27) | 14 |
| 29.11.22 | Л.А. Лейкерс | Индиана | П 115:116 (32:29, 30:27, 31:28, 22:32) | 1 |
| 20.01.22 | Л.А. Лейкерс | Индиана | П 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35) | 7 |
| 13.03.21 | Л.А. Лейкерс | Индиана | В 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21) | 5 |
| 30.11.18 | Л.А. Лейкерс | Индиана | В 104:96 (38:15, 18:35, 27:25, 21:21) | 8 |
| 20.01.18 | Л.А. Лейкерс | Индиана | В 99:86 (18:25, 29:14, 27:27, 25:20) | 13 |
| Индиана - Л.А. Лейкерс - Очные встречи | ||||
| 27.03.25 | Индиана | Л.А. Лейкерс | П 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25) | 1 |
| 30.03.24 | Индиана | Л.А. Лейкерс | В 109:90 (27:24, 27:25, 32:23, 23:18) | 19 |
| 03.02.23 | Индиана | Л.А. Лейкерс | П 111:112 (35:30, 32:24, 29:30, 15:28) | 1 |
| 25.11.21 | Индиана | Л.А. Лейкерс | П 116:124 (31:26, 35:34, 18:22, 28:30) | |
| 15.05.21 | Индиана | Л.А. Лейкерс | П 115:122 (28:36, 28:28, 32:32, 27:26) | 7 |
| 09.08.20 | Индиана | Л.А. Лейкерс | В 116:111 (34:24, 20:35, 33:22, 29:30) | 5 |
| 18.12.19 | Индиана | Л.А. Лейкерс | В 105:102 (24:28, 26:24, 28:24, 27:26) | 3 |
| 06.02.19 | Индиана | Л.А. Лейкерс | В 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21) | 42 |
| Л.А. Лейкерс - Последние матчи | ||||
| 08.02.26 | Л.А. Лейкерс | Голден Стэйт | В 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28) | 6 |
| 06.02.26 | Л.А. Лейкерс | Филадельфия | В 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28) | 4 |
| 04.02.26 | Бруклин | Л.А. Лейкерс | В 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25) | 16 |
| 02.02.26 | Нью-Йорк | Л.А. Лейкерс | П 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18) | 12 |
| 31.01.26 | Вашингтон | Л.А. Лейкерс | В 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34) | 31 |
| 29.01.26 | Кливленд | Л.А. Лейкерс | П 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22) | 30 |
| 27.01.26 | Чикаго | Л.А. Лейкерс | В 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25) | 11 |
| 25.01.26 | Даллас | Л.А. Лейкерс | В 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37) | 6 |
| 18.10.25 | Л.А. Лейкерс | Сакраменто | П 116:117 (34:36, 27:22, 29:28, 26:31) | 1 |
| 16.10.25 | Л.А. Лейкерс | Даллас | П 94:121 (36:32, 30:21, 20:31, 8:37) | 27 |
| 15.10.25 | Финикс | Л.А. Лейкерс | П 113:104 (22:29, 34:37, 33:17, 24:21) | 9 |
| 13.10.25 | Л.А. Лейкерс | Голден Стэйт | В 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) | 10 |
| 06.10.25 | Голден Стэйт | Л.А. Лейкерс | П 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) | 8 |
| 04.10.25 | Л.А. Лейкерс | Финикс | П 81:103 (16:31, 28:26, 18:30, 19:16) | 22 |
| Индиана - Последние матчи | ||||
| 07.02.26 | Милуоки | Индиана | П 105:99 (23:29, 31:18, 29:18, 22:34) | 6 |
| 04.02.26 | Индиана | Юта | П 122:131 (32:25, 24:31, 33:40, 33:35) | 9 |
| 03.02.26 | Индиана | Хьюстон | П 114:118 (28:24, 28:39, 31:24, 27:31) | 4 |
| 01.02.26 | Индиана | Атланта | В 129:124 (35:39, 45:34, 23:27, 26:24) | 5 |
| 29.01.26 | Индиана | Чикаго | В 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25) | 3 |
| 26.01.26 | Атланта | Индиана | П 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24) | 16 |
| 24.01.26 | Оклахома | Индиана | В 114:117 (28:39, 25:19, 32:31, 29:28) | 3 |
| 22.01.26 | Бостон | Индиана | П 119:104 (30:20, 36:26, 25:32, 28:26) | 15 |
| 18.10.25 | Сан-Антонио | Индиана | П 133:104 (39:28, 27:35, 35:25, 32:16) | 29 |
| 14.10.25 | Индиана | Сан-Антонио | П 108:124 (30:34, 36:35, 29:35, 13:20) | 16 |
| 12.10.25 | Индиана | Оклахома | В 116:101 (30:29, 32:29, 29:17, 25:26) | 15 |
| 08.10.25 | Миннесота | Индиана | В 134:135 (29:37, 28:28, 25:30, 42:29) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Милуоки | 58 | 0 | 24 | 116 |
| Бостон | 57 | 0 | 25 | 114 |
| Филадельфия | 54 | 0 | 28 | 108 |
| Денвер | 53 | 0 | 29 | 106 |
| Кливленд | 51 | 0 | 31 | 102 |
| Мемфис | 51 | 0 | 31 | 102 |
| Сакраменто | 48 | 0 | 34 | 96 |
| Нью-Йорк | 47 | 0 | 35 | 94 |
| Финикс | 45 | 0 | 37 | 90 |
| Бруклин | 45 | 0 | 37 | 90 |
| Голден Стэйт | 44 | 0 | 38 | 88 |
| Л.А. Клипперс | 44 | 0 | 38 | 88 |
| Майами | 44 | 0 | 38 | 88 |
| Л.А. Лейкерс | 43 | 0 | 39 | 86 |
| Новый Орлеан | 42 | 0 | 40 | 84 |
| Миннесота | 42 | 0 | 40 | 84 |
| Торонто | 41 | 0 | 41 | 82 |
| Атланта | 41 | 0 | 41 | 82 |
| Чикаго | 40 | 0 | 42 | 80 |
| Оклахома | 40 | 0 | 42 | 80 |
| Даллас | 38 | 0 | 44 | 76 |
| Юта | 37 | 0 | 45 | 74 |
| Вашингтон | 35 | 0 | 47 | 70 |
| Индиана | 35 | 0 | 47 | 70 |
| Орландо | 34 | 0 | 48 | 68 |
| Портленд | 33 | 0 | 49 | 66 |
| Шарлотт | 27 | 0 | 55 | 54 |
| Хьюстон | 22 | 0 | 60 | 44 |
| Сан-Антонио | 22 | 0 | 60 | 44 |
| Детройт | 17 | 0 | 65 | 34 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония