Обзор и результаты матча Уиган - Блэкпул 20 декабря 2025 Англия Лига 1 2025-2026. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Уиган | Средняя результативность | Блэкпул | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
Уиган | Средняя результативность | Блэкпул | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5 | 1.7 | В среднем за матч | 2.85 | 2.62 |
0.7 | 0.8 | В среднем забивает | 1.75 | 1.75 |
0.8 | 0.9 | В среднем пропускает | 1.1 | 0.88 |
5 | 4.5 | Угловые | 5.1 | 5.75 |
Уиган | Средняя результативность | Блэкпул | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.3 | 1.2 | В среднем за матч | 3 | 2.75 |
0.7 | 0.6 | В среднем забивает | 1.8 | 1.75 |
0.6 | 0.6 | В среднем пропускает | 1.2 | 1 |
3.9 | 2.8 | Угловые | 5.3 | 7.25 |
Уиган | Средняя результативность | Блэкпул | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.6 | 1.5 | В среднем за матч | 3.2 | 3 |
1 | 1 | В среднем забивает | 1.8 | 2 |
0.6 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.4 | 1 |
4.8 | 1.5 | Угловые | 5.8 | 7.5 |
Уиган |
Больше
Меньше |
Блэкпул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Уиган |
Больше
Меньше |
Блэкпул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Уиган |
Больше
Меньше |
Блэкпул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Меньше | |
Уиган - Блэкпул - Очные встречи | ||||
26.04.25 | Уиган | Блэкпул | Н 1:1 (1:0) | |
16.03.24 | Уиган | Блэкпул | В 1:0 (1:0) | |
12.11.22 | Уиган | Блэкпул | В 2:1 (0:1) | |
26.01.21 | Уиган | Блэкпул | П 0:5 (0:2) | |
13.02.18 | Уиган | Блэкпул | П 0:2 (0:2) | |
08.08.17 | Уиган | Блэкпул | В 2:1 (2:0) | |
12.12.15 | Уиган | Блэкпул | П 0:1 (0:1) | |
23.08.14 | Уиган | Блэкпул | В 1:0 (1:0) | |
Блэкпул - Уиган - Очные встречи | ||||
28.10.24 | Блэкпул | Уиган | Н 2:2 (1:2) | |
02.09.23 | Блэкпул | Уиган | В 2:1 (1:0) | |
15.04.23 | Блэкпул | Уиган | В 1:0 (1:0) | |
03.11.20 | Блэкпул | Уиган | В 1:0 (0:0) | |
21.10.17 | Блэкпул | Уиган | П 1:3 (1:1) | |
30.04.16 | Блэкпул | Уиган | П 0:4 (0:0) | |
28.02.15 | Блэкпул | Уиган | П 1:3 (0:1) | |
19.10.13 | Блэкпул | Уиган | В 1:0 (1:0) | |
Уиган - Последние матчи | ||||
03.05.25 | Нортхэмптон | Уиган | Н 1:1 (1:0) | |
29.04.25 | Бертон Альбион | Уиган | Н 1:1 (0:0) | |
26.04.25 | Уиган | Блэкпул | Н 1:1 (1:0) | |
21.04.25 | Уиган | Ротерхэм | В 1:0 (1:0) | |
18.04.25 | Шрубэри | Уиган | В 0:1 (0:0) | |
12.04.25 | Уиган | Рексхэм | Н 0:0 (0:0) | |
08.04.25 | Эксетер | Уиган | Н 1:1 (0:0) | |
05.04.25 | Лейтон Ориент | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
08.02.25 | Уиган | Фулхэм | П 1:2 (0:1) |
![]() |
14.01.25 | Мансфилд | Уиган | В 0:2 (0:0) | |
08.01.24 | Уиган | Манчестер Ю | П 0:2 (0:1) |
![]() |
01.12.23 | Йорк | Уиган | В 0:1 (0:0) | |
17.01.23 | Уиган | Лутон | П 1:2 (0:0) | |
07.01.23 | Лутон | Уиган | Н 1:1 (1:1) | |
05.02.22 | Сток | Уиган | П 2:0 (1:0) | |
08.01.22 | Уиган | Блэкберн | В 3:2 (0:0) | |
13.08.24 | Уиган | Барнсли | Н 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 2:4 | |
08.08.23 | Рексхэм | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
09.08.22 | Флитвуд | Уиган | П 1:0 (1:0) | |
21.09.21 | Уиган | Сандерленд | П 0:2 (0:1) | |
24.08.21 | Уиган | Болтон | Н 0:0 (0:0) дв 0:0, пен 5:4 | |
10.08.21 | Халл | Уиган | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 7:8 | |
05.09.20 | Флитвуд | Уиган | П 3:2 (1:2) | |
13.08.19 | Уиган | Сток | П 0:1 (0:1) | |
22.07.23 | Уиган | Эвертон | П 0:1 (0:0) | |
30.07.21 | Уиган | Престон | В 3:2 (1:0) | |
27.07.21 | Уиган | Сток | В 2:1 (1:1) | |
08.05.23 | Уиган | Ротерхэм | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
29.04.23 | Рединг | Уиган | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
22.04.23 | Уиган | Миллуол | В 2:1 (1:1) |
![]() |
18.04.23 | Сток | Уиган | В 0:1 (0:0) |
![]() |
15.04.23 | Блэкпул | Уиган | П 1:0 (1:0) |
![]() |
10.04.23 | Уиган | Суонси | П 0:2 (0:2) |
![]() |
07.04.23 | Шеффилд Юнайтед | Уиган | П 1:0 (1:0) |
![]() |
01.04.23 | Уиган | КПР | В 1:0 (1:0) |
![]() |
12.12.13 | Марибор | Уиган | П 2:1 (1:1) | |
28.11.13 | Уиган | Варегем | П 1:2 (1:1) | |
07.11.13 | Рубин | Уиган | П 1:0 (1:0) | |
24.10.13 | Уиган | Рубин | Н 1:1 (1:1) | |
03.10.13 | Уиган | Марибор | В 3:1 (2:0) | |
19.09.13 | Варегем | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
19.05.13 | Уиган | Астон Вилла | Н 2:2 (2:1) |
![]() |
14.05.13 | Арсенал | Уиган | П 4:1 (1:1) |
![]() |
07.05.13 | Уиган | Суонси | П 2:3 (1:0) |
![]() |
04.05.13 | Вест Бромвич | Уиган | В 2:3 (1:1) |
![]() |
27.04.13 | Уиган | Тоттенхэм | Н 2:2 (1:1) |
![]() |
20.04.13 | Вест Хэм | Уиган | П 2:0 (1:0) |
![]() |
17.04.13 | Манчестер С | Уиган | П 1:0 (0:0) |
![]() |
07.04.13 | КПР | Уиган | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
Блэкпул - Последние матчи | ||||
03.05.25 | Блэкпул | Бристоль Роверс | В 4:1 (1:1) | |
30.04.25 | Блэкпул | Бирмингем | П 0:2 (0:1) | |
26.04.25 | Уиган | Блэкпул | Н 1:1 (1:0) | |
21.04.25 | Блэкпул | Рексхэм | П 1:2 (0:0) | |
18.04.25 | Стивенэйдж | Блэкпул | В 1:3 (0:0) | |
05.04.25 | Ротерхэм | Блэкпул | П 2:1 (1:0) | |
01.04.25 | Блэкпул | Рединг | В 3:0 (0:0) | |
29.03.25 | Блэкпул | Болтон | В 2:1 (1:1) | |
17.09.24 | Блэкпул | Шеффилд Уэнсдей | П 0:1 (0:1) | |
27.08.24 | Блэкберн | Блэкпул | В 1:2 (1:0) | |
13.08.24 | Бертон Альбион | Блэкпул | В 0:4 (0:0) | |
29.08.23 | Вулверхэмптон | Блэкпул | П 5:0 (2:0) | |
08.08.23 | Дерби Каунти | Блэкпул | В 0:2 (0:2) | |
09.08.22 | Блэкпул | Барроу | Н 0:0 (0:0) дв 0:0, пен 2:4 | |
24.08.21 | Блэкпул | Сандерленд | П 2:3 (1:1) | |
11.08.21 | Блэкпул | Мидлсбро | В 3:0 (1:0) | |
17.01.24 | Блэкпул | Ноттингем Форест | Н 2:2 (0:1) дв 0:1 |
![]() |
07.01.24 | Ноттингем Форест | Блэкпул | Н 2:2 (1:2) |
![]() |
19.12.23 | Блэкпул | Форест Грин Р. | В 3:0 (1:0) | |
28.01.23 | Саутгемптон | Блэкпул | П 2:1 (1:0) |
![]() |
07.01.23 | Блэкпул | Ноттингем Форест | В 4:1 (1:0) | |
08.01.22 | Хартлпул | Блэкпул | П 2:1 (0:1) | |
23.01.21 | Брайтон | Блэкпул | П 2:1 (1:1) | |
09.01.21 | Блэкпул | Вест Бромвич | Н 2:2 (1:0) дв 0:0, пен 3:2 | |
08.05.23 | Норвич | Блэкпул | В 0:1 (0:1) |
![]() |
28.04.23 | Блэкпул | Миллуол | П 2:3 (1:1) |
![]() |
22.04.23 | Бирмингем | Блэкпул | В 0:1 (0:0) |
![]() |
18.04.23 | Блэкпул | Вест Бромвич | П 0:2 (0:1) |
![]() |
15.04.23 | Блэкпул | Уиган | В 1:0 (1:0) |
![]() |
10.04.23 | Лутон | Блэкпул | П 3:1 (1:1) |
![]() |
07.04.23 | Блэкпул | Кардифф | П 1:3 (0:3) |
![]() |
01.04.23 | Престон | Блэкпул | П 3:1 (2:0) |
![]() |
24.07.22 | Блэкпул | Эвертон | П 2:4 (1:2) | |
03.08.21 | Манчестер С | Блэкпул | П 4:1 (1:1) | |
27.07.21 | Блэкпул | Бернли | П 0:1 (0:0) | |
22.08.20 | Блэкпул | Эвертон | Н 3:3 (3:2) | |
28.05.17 | Блэкпул | Эксетер | В 2:1 (1:1) | |
18.05.17 | Лутон | Блэкпул | Н 3:3 (2:1) | |
14.05.17 | Блэкпул | Лутон | В 3:2 (1:2) | |
06.05.17 | Блэкпул | Лейтон Ориент | В 3:1 (2:0) | |
29.04.17 | Ноттс Каунти | Блэкпул | П 1:0 (1:0) | |
22.04.17 | Блэкпул | Челтенхэм | В 3:0 (2:0) | |
17.04.17 | Донкастер | Блэкпул | В 0:1 (0:0) | |
14.04.17 | Блэкпул | Акрингтон | Н 0:0 (0:0) | |
22.05.11 | Манчестер Ю | Блэкпул | П 4:2 (1:1) |
![]() |
14.05.11 | Блэкпул | Болтон | В 4:3 (3:2) |
![]() |
07.05.11 | Тоттенхэм | Блэкпул | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
30.04.11 | Блэкпул | Сток | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
23.04.11 | Блэкпул | Ньюкасл | Н 1:1 (1:1) |
![]() |
16.04.11 | Уиган | Блэкпул | П 3:1 (2:1) |
![]() |
10.04.11 | Блэкпул | Арсенал | П 1:3 (0:2) |
![]() |
03.04.11 | Фулхэм | Блэкпул | П 3:0 (2:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Уимблдон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барнсли | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блэкпул | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брэдфорд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бертон Альбион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кардифф | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донкастер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эксетер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хаддерсфилд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лейтон Ориент | 0 | 0 | 0 | 0 |
Линкольн Сити | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лутон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансфилд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нортхэмптон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Питерборо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плимут | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порт Вэйл | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рединг | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ротерхэм | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стивенэйдж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стокпорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уиган | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уикомб | 0 | 0 | 0 | 0 |